Na próxima quinta (26) encerram as reuniões do Fala Curitiba, programa de consultas públicas promovido pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) da Prefeitura de Curitiba.
De segunda (23) a quinta (26), às 19h, moradores dos bairros de Curitiba têm a oportunidade de opinar em demandas prioritárias para o orçamento municipal para o ano que vem. A ideia é que a participação da população ganhe espaço, principalmente, acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). As reuniões presenciais, que fazem parte da segunda etapa do programa, tiveram início em 11 de maio e foram divididas semanalmente bairro a bairro, com seus respectivos representantes.
Este ano, na primeira etapa, a população contou, além da internet, pelo fala.curitiba.pr.gov.br, com pontos itinerantes para participar da consulta. Os representantes priorizaram pedidos para investimentos em Assistência Social, Obras Públicas, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Abaixo, tabela com informações sobre os encontros:
|
FALA CURITIBA – LOA 2023 AGENDA DAS REUNIÕES PRESENCIAIS |
|||||
| REGIONAL | DATA | DIA DA SEMANA | BAIRRO | LOCAL | ENDEREÇO |
| Boa Vista | 23/maio | 2ª feira | Barreirinha / Cachoeira | Abembar | R. Santa GemaGalgani |
| Bairro Novo | 24/maio | 3ª feira | Ganchinho | Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto | R. Lúcio De Oliveira Lara, 75 |
| Boqueirão | Alto Boqueirão | Escola Municipal Maria AugustaJouve | R. Pastor Antonio Polito, 1171 | ||
| Boa Vista | Tingui/Baca | Escola MunicipalEny Caldeira | R Guilherme Ilhenfedt, 245 | ||
| Cajuru | Cajuru | Igreja Rosário de Belém | R. Amador Bueno, 627 | ||
| Portão | Santa Quitéria | CMEI Nice Braga | R. Bocaiúva, 351 | ||
| Matriz | Alto da Glória / Centro Cívico / Bom Retiro | Igreja Santo Agostinho | R. EurípedesGarcêz do Nascimento, 1035 | ||
| Santa Felicidade | Cascatinha / São João / Vista Alegre | Paróquia Santa Margarida | R. José do Valle, 1160 | ||
| Tatuquara | Tatuquara | Rua da Cidadania do Tatuquara | R. Olivardo Konoroski Bueno, 100 | ||
| CIC | 25/maio | 4ª feira | Caiuá | Clube da Gente | R. HildaCadilhe de Oliveira, 700 |
| Portão | Portão | Paróquia do Senhor Bom Jesus do Portão (Igreja Nova) | R. JoãoBettega, 206 | ||
| Bairro Novo | 26/maio | 5ª feira | Umbará | Capela São Sebastião | R. NicolaPellanda, 8025 |
| Boqueirão | Xaxim | Escola Municipal FranciscoDerosso | R. Francisco Derosso, 905 | ||
| Boa Vista | Boa Vista /Sl | CEErmilino de Leão | R. Nossa Senhora de Nazaré, 900 | ||
| CIC | Vila Sandra | Escola Municipal Heitor Alencar Furtado | R. RobertRedizinski, 150 | ||
| Cajuru | Jardim das Américas | Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias | R. Francisco Castellano, 365 | ||
| Pinheirinho | Pinheirinho | CTG | Br 116, 19439 | ||
| Portão | Campo Comprido | Complexo de Saúde PequenoCotolengo | R. José Gonçalves Junior, 140 | ||
| Matriz | Cabral / Ahú /
Hugo Lange /Juvevê |
Asilo São Vicente de Paula | R. São Vicente, 100 | ||
| Tatuquara | Caximba | Igreja São João Batista | R. Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8031 | ||



