Não só nos Estados Unidos é possível encontrar cash caw, as vacas leiteiras no jargão financeiro – companhias que pagam dividendos elevados aos seus acionistas consistentemente no decorrer dos anos.
No Brasil, elas também existem e não são poucas, revela levantamento exclusivo de Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria, para o E-Investidor, do Estadão.
Foram selecionadas as empresas que desembolsaram mais de R$ 2 bilhões em dividendos anualmente desde 2021. O fato de as companhias terem conseguido distribuir valores elevados desde então, ano após ano, prova a resiliência do negócio e a forte capacidade de gerar caixa. Rivero considerou o histórico de três anos para conseguir dar espaço a companhias novatas, mas que já se destacam na remuneração aos acionistas, como é o caso da CSN Mineração (CMIN3).
O destaque ficou com a Petrobras (PETR3; PETR4) e a Vale (VALE3) que, no acumulado do período, pagaram em valores nominais R$ 365,505 bilhões e R$ 135,411 bilhões, respectivamente, aos seus investidores. “Vale e Petrobras, juntas, desembolsaram R$ 550,9 bilhões nos últimos 3 anos, montante equivalente à soma dos valores de mercado de Itaú (ITUB3; ITUB4) e Ambev (ABEV3)”, aponta Rivero.
Empresa | Setor | Dividendos desembolsados em três anos | Valor de mercado | Representatividade dos dividendos em relação ao valor de mercado |
Petrobras (PETR4) | Exploração refino e distribuição | R$ 365,5 bilhões | R$ 488,9 bilhões | 74.8% |
Vale (VALE3) | Minerais metálicos | R$ 135,4 bilhões | R$ 283,1 bilhões | 47.8% |
Banco do Brasil (BBAS3) | Bancos | R$ 35,7 bilhões | R$ 159,4 bilhões | 22.4% |
Ambev (ABEV3) | Cervejas e refrigerantes | R$ 35,3 bilhões | R$ 190,5 bilhões | 18.5% |
Itaú (ITUB4) | Bancos | R$ 24,1 bilhões | R$ 302 bilhões | 8% |
Santander (SANB11) | Bancos | R$ 23,2 bilhões | R$ 103,5 bilhões | 22.4% |
Bradesco (BBDC4) | Bancos | R$ 22,5 bilhões | R$ 135 bilhões | 16.7% |
Gerdau Metalúrgica (GOAU4) | Siderurgia | R$ 14,8 bilhões | R$ 11,5 bilhões | 128.1% |
Telefônica Brasil (VIVT3) | Telecomunicações | R$ 14,4 bilhões | R$ 75,3 bilhões | 19.2% |
JBS (JBSS3) | Carnes e derivados | R$ 14,1 bilhões | R$ 65,2 bilhões | 21.7% |
Gerdau (GGBR4) | Siderurgia | R$ 13,9 bilhões | R$ 38,9 bilhões | 35.7% |
Csn Mineração (CMIN3) | Minerais metálicos | R$ 12,9 bilhões | R$ 29,5 bilhões | 43.7% |
Itaúsa (ITSA4) | Bancos | R$ 11,7 bilhões | R$ 105,6 bilhões | 11.1% |
CPFL Energia (CPFE3) | Energia elétrica | R$ 11,7 bilhões | R$ 39,3 bilhões | 29.9% |
B3 (B3SA3) | Serviços financeiros diversos | R$ 11,4 bilhões | R$ 63,4 bilhões | 17.9% |
CSN (CSNA3) | Siderurgia | R$ 11 bilhões | R$ 17,9 bilhões | 61.7% |
Engie Brasil (EGIE3) | Energia elétrica | R$ 7,5 bilhões | R$ 36,1 bilhões | 20.7% |
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Leia outras notícias no HojePR.