![]()
A Fiat Strada manteve a primeira posição entre os modelos mais vendidos do Brasil em março de 2026. Foram 16.706 emplacamentos da picape compacta no último mês, reforçando a alta procura pelo versátil modelo.
Segundo colocado, o Volkswagen Polo foi o veículo de passeio mais vendido do país, com 11.051 emplacamentos em março, 5.655 unidades a menos que a Strada. O Chevrolet Onix aparece na terceira colocação, com 10.182 emplacamentos, seguido pelo Fiat Argo, com 8.281 unidades vendidas. Fechando o Top 5 está o Volkswagen Tera, com 7.977 emplacamentos. Os dados são da consultoria K.Lume.
Hatches compactos dominam o topo do ranking
Apesar da liderança da Strada, o ranking aponta como os hatches compactos continuam sustentando os maiores volumes de vendas entre as primeiras posições. Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Fiat Argo, Hyundai HB20, Fiat Mobi e BYD Dolphin Mini aparecem no Top 10, todos com mais de 7 mil emplacamentos em março.
Tera é o mais vendido entre os SUVs
Superando o T-Cross por 354 unidades, o Volkswagen Tera volta à liderança da categoria de utilitários esportivos em março, com 7.977 unidades vendidas. No ranking geral, aparece na quinta posição.
BYD continua à frente entre os chineses
O BYD Dolphin Mini foi o carro chinês mais vendido em março, com 7.053 emplacamentos. Há outros nove modelos chineses no ranking: Chery Tiggo 5X, na 17ª posição (5.007), o Haval H6, em 30º (3.082), BYD Song Pro, em 31º (3.064), Chery Tiggo 7, em 35º (2.665), BYD Song Plus, em 40º (1.990), BYD Dolphin, em 41º (1.853), Omoda 5, em 43º (1.648), BYD King, em 48º (1.274), e Haval H9, em 50º (1.170).
Hilux mantém liderança entre as picapes médias
No segmento das picapes médias, a Hilux aparece na primeira posição, com 3.978 emplacamentos, suficientes para garantir a 24ª colocação no ranking geral. A Ford Ranger somou 2.998 unidades (33ª posição), e a S10 vendeu 2.626 unidades (36ª posição).
Entre as picapes intermediárias, a Fiat Toro aparece na liderança, com 5.091 emplacamentos (17ª posição), e a Ram Rampage somou 2.198 unidades (38ª posição).
Sedãs
O Chevrolet Onix SD foi o sedã mais vendido de março, com 4.921 emplacamentos (18º geral). O Hyundai HB20S aparece na sequência, somando 4.655 unidades (20º geral), seguido pelo Virtus (3.410 unidades). O Toyota Corolla, que liderou o segmento em fevereiro, ficou na 34ª posição geral, com 2.901 emplacamentos.
Veja a lista completa:
| 1º | FIAT | STRADA | 16.706 |
| 2º | VOLKSWAGEN | POLO | 11.051 |
| 3º | CHEVROLET | ONIX | 10.182 |
| 4º | FIAT | ARGO | 8.281 |
| 5º | VOLKSWAGEN | TERA | 7.977 |
| 6º | HYUNDAI | HB20 | 7.713 |
| 7º | VOLKSWAGEN | T CROSS | 7.623 |
| 8º | FIAT | MOBI | 7.241 |
| 9º | BYD | DOLPHIN MINI | 7.053 |
| 10º | HYUNDAI | CRETA | 6.674 |
| 11º | RENAULT | KWID | 6.459 |
| 12º | CHEVROLET | TRACKER | 5.795 |
| 12º | VOLKSWAGEN | NIVUS | 5.795 |
| 14º | JEEP | COMPASS | 5.435 |
| 15º | FIAT | PULSE | 5.168 |
| 16º | FIAT | TORO | 5.091 |
| 17º | CHERY | TIGGO 5X | 5.007 |
| 18º | CHEVROLET | ONIX SD | 4.921 |
| 19º | VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 4.877 |
| 20º | HYUNDAI | HB20S | 4.655 |
| 21º | NISSAN | KAIT | 4.462 |
| 22º | FIAT | FASTBACK | 4.444 |
| 23º | HONDA | HR V | 3.995 |
| 24º | TOYOTA | HILUX | 3.978 |
| 25º | TOYOTA | YARIS CROSS | 3.864 |
| 26º | TOYOTA | COROLLA CROSS | 3.747 |
| 27º | HONDA | WR-V | 3.540 |
| 28º | VOLKSWAGEN | VIRTUS | 3.410 |
| 29º | JEEP | RENEGADE | 3.319 |
| 30º | HAVAL | H6 | 3.082 |
| 31º | BYD | SONG PRO | 3.064 |
| 32º | NISSAN | KICKS | 3.028 |
| 33º | FORD | RANGER | 2.998 |
| 34º | TOYOTA | COROLLA | 2.901 |
| 35º | CHERY | TIGGO 7 | 2.665 |
| 36º | CHEVROLET | S10 | 2.625 |
| 37º | FIAT | FIORINO | 2.412 |
| 38º | RAM | RAMPAGE | 2.198 |
| 39º | FIAT | CRONOS | 2.126 |
| 40º | BYD | SONG PLUS | 1.990 |
| 41º | BYD | DOLPHIN | 1.853 |
| 42º | CHEVROLET | SPIN | 1.658 |
| 43º | OMODA | 5 | 1.648 |
| 44º | CHEVROLET | MONTANA | 1.576 |
| 45º | RENAULT | KARDIAN | 1.389 |
| 46º | JEEP | COMMANDER | 1.355 |
| 47º | CITROEN | C3 | 1.334 |
| 48º | BYD | KING | 1.274 |
| 49º | RENAULT | BOREAL | 1.272 |
| 50º | HAVAL | H9 | 1.170 |



