ANO IV

29/06/2026

HojePR

Confira quando saem as próximas pesquisas eleitorais

10/10/2022
pesquisas

Os institutos de sondagens eleitorais divulgam novas rodadas de suas pesquisas para presidente a partir desta segunda-feira (10). As empresas Ipec, Quaest, Ipespe e Datafolha têm lançamentos marcados para esta semana, além de PoderData, Futura, Gerp e Paraná Pesquisas. O intuito dos levantamentos é projetar a preferência dos eleitores entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

No primeiro turno, Lula ficou em primeiro lugar com 48,4%, ante 43,2% de Bolsonaro.

 

Pesquisas

• Instituto: Ipec | Contratante: Rede Globo | Data de divulgação: 10/10 | Registro: BR-02853/2022

• Instituto: Gerp | Contratante: Recursos próprios | Data de divulgação: 11/10 | Registro: BR-02322/2022

• Instituto: PoderData | Contratante: Recursos próprios | Data de divulgação: 12/10 | Registro: BR-09241/2022

• Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-06280/2022

• Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Partido Progressistas | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-08438/2022

• Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-07106/2022

• Instituto: Ipespe | Contratante: XP Investimentos | Data de divulgação: 14/10 | Registro: BR-07942/2022

• Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã | Data de divulgação: 14/10 | Registro: BR-01682/2022

(Terra)

Para mais noticias acesse HojePR.com

Veja Mais:

Paraná tem mais de 12 mil empregos disponíveis nas Agências do Trabalhador

Curitiba faz campanha de multivacinação na Semana da Criança

Brasil tem recordes de 79,3% de famílias endividadas e 30% de inadimplentes

Leia outras notícias no HojePR.
• Siga o HojePR no Instagram.